INNÒ. | ITEM | BP 2011 | E330 | USP 34 | FCC7 | RISULTATI ANALISI |
1 | CARATTERISTICHE | CRISTALLO INCOLORE O BIANCO | CRISTALLO INCOLORE O BIANCO | CRISTALLO INCOLORE O BIANCO | CRISTALLO INCOLORE O BIANCO | CRISTALLO INCOLORE O BIANCO |
2 | IDENTIFICAZIONE | PASSA A PROVA | PASSA A PROVA | PASSA A PROVA | PASSA A PROVA | PASSA A PROVA |
3 | TRASMISSIONE LUMINA | / | / | / | / | ≥97,0% |
4 | CLARITY & COLOR DI SOLUZIONE | PASSA TEST | / | PASSA TEST | / | PASSA TEST |
5 | ASSAGGIU | 99,5-100,5% | ≥99,50% | 99,5-100,5% | 99,5-100,5% | 99,70% |
6 | ACQUA | 7,5-9,0% | ≤8,8% | 7,5-9,0% | ≤8,8% | 8,73% |
7 | FRANE SULFATÉE | ≤0,1% | ≤0,05% | ≤0,1% | ≤0,05% | ≤0,05% |
8 | SULFATE | ≤ 150 ppm | / | ≤ 150 ppm | / | <20 ppm |
9 | OXALATE | ≤ 360 ppm | ≤ 100 ppm | ≤ 360 ppm | NO FORME TURBIDITY | <20 ppm |
10 | CALCIUM | / | / | / | / | <20 ppm |
11 | METALLI PESANTI | ≤ 10 ppm | / | ≤ 10 ppm | / | <1 ppm |
12 | FERRU | / | / | / | / | <1 ppm |
13 | CLORURU | / | / | / | / | < 5 ppm |
14 | PRONTU CARBURATU SUSTANZE | NON SUPERA U STANDARD | NON SUPERA U STANDARD | NON SUPERA U STANDARD | A≤0,52 T% ≥ 30 | K≤1,0 |
15 | ENDOTOXINE BATTERICHE | ≤ 0,5 IU/mg | / | PASSA TEST | / | <0,5 IU/mg |
16 | ALUMINIUM | ≤ 0,2 ppm | / | ≤ 0,2 ppm | / | <0,2 ppm |
17 | ARSENICU | / | ≤ 1 ppm | / | / | <1 ppm |
18 | MERCURIU | / | ≤ 1 ppm | / | / | <0,1 ppm |
19 | GUIDA | / | ≤ 1 ppm | / | ≤ 0,5 ppm | <0,5 ppm |
20 | TRIDODECYLAMINE | / | / | / | ≤ 0,1 ppm | <0,1 ppm |
21 | INSOLUBLE IN ACQUA SUSTANZE | / | / | / | / | U TEMPU DI FILTRAZIONE NON PIÙ THAN 1MIN; MEMBRANCE FILTRANTE NON CAMBIA BASCIALMENTE COLORE; VISUAL MOTTLED PARTICLE NON PIÙ DI 3 |
Imballaggio:
Sacchetti di plastica tessuta, 25 kg netti di sacchetti di carta-plastica composti o sacchetti di carta kraft di 3 strati cù un rivestimentu in PE, 500 kg o 1000 kg di sacchetti Jumbo tessuti in PP.
Conservazione:
Mantenu in un locu à prova di luce, ben friddu, seccu è frescu.